|
Комплектация |
PE |
PE+ |
SE |
||
|
Код |
----- |
--C-- |
-A--- |
AA--B |
----J |
| Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) |
1.6 (107 л.с.) |
1.6 (107 л.с.) |
1.6 (107 л.с.) |
||
| ЦЕНА, руб.: | |||||
| Седан, 5-ступ. Механическая КП |
473 000 |
502 000 |
518 000 |
540 000 |
569 000 |
| 4-ступ. Автоматическая КП |
- |
- |
548 000 |
570 000 |
599 000 |
|
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
|||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● | ||
| Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ● | ● | ● | ||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ● | ● | ● | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | |||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | |||
| Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | ● | ● | |||
| Система Anti-HiJack | ● | ||||
|
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
|||||
| Кондиционер | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев сидений | ● | ● | ● | ||
| Центральный подголовник на заднем сиденье | ● | ● | ● | ||
| Аудиосистема: радио, (2DIN) проигрыватель CD и MP3, линейный аудио-вход для внешних проигрывателей | ● | ● | |||
| 6 динамиков | ● | ● | |||
| Клавиши управления аудиосистемой на рулевом колесе | ● | ● | |||
| Электростеклоподъемники задних дверей | ● | ||||
| Дистанционное открытие багажника кнопкой на ключе | ● | ||||
| Противосолнечные козырьки с зеркалами для водителя и пассажира | ● | ||||
| Отделка элементов интерьера искусственной кожей | ● | ||||
| Футляр для солнечных очков | ● | ||||
| Дополнительные лампы освещения в салоне | ● | ||||
| Пепельница с подсветкой | ● | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ● | ||||
| Центральный подлокотник на заднем сиденье с подстаканниками | ● | ||||
| Карман с спинке сиденья переднего пассажира | ● | ||||
| Лючок в багажник в спинке заднего сиденья | ● | ||||
|
ВНЕШНИЙ ВИД |
|||||
| Наружные зеркала с электроприводом и подогревом | ● | ● | ● | ||
| Затемненные фары | ● | ● | ● | ||
| Затемненные противотуманные фары | ● | ● | ● | ||
| 15'' легкосплавные колесные диски | ● | ||||
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| Бензиновый двигатель 1,6 л | |||
| Модель | |||
| Тип кузова | Седан | ||
| Варианты комплектации | PE, PE+, SE | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Маркировка двигателя | QG16 | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Объем двигателя | см3 | 1596 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 76 x 88 | |
| Максимальная мощность двигателя1 | кВт (л. с.)/об. мин | 79 (107)/6000 | |
| Максимальный крутящий момент1 | Нм/об. мин | 146/3600 | |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | |
| Передаточные числа | |||
| 1 | 3,333 | 2,861 | |
| 2 | 1,955 | 1,562 | |
| 3 | 1,286 | 1,000 | |
| 4 | 0,926 | 0,697 | |
| 5 | 0,756 | - | |
| Задняя | 3,214 | 2,310 | |
| Главная передача | 4,167 | 4,342 | |
| Ведущие колеса | Передние | ||
| Шасси | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | ||
| Рулевое управление | Тип «шестерня-рейка» с гидроусилителем | ||
| Шины (опция) | 175/70R14 (185/65R15) | ||
| Размеры и масса | |||
| Снаряженная масса мин/макс (AT)2 | кг | 1155/1215 (1180/1240) | |
| Полная масса | кг | 1700 | |
| Длина | мм | 4510 | |
| Ширина | мм | 1710 | |
| Высота | мм | 1440 (1450) | |
| Колесная база | мм | 2535 | |
| Колея передних колес (опция) | мм | 1490 (1480) | |
| Колея задних колес (опция) | мм | 1490 (1480) | |
| Объем багажного отсека (VDA) | л | 460 | |
| Объем топливного бака | л | 55 | |
| Динамические характеристики | |||
| Расход топлива3 | |||
| Городской цикл (AT) | л/100 км | 9,2 (11,1) | |
| Загородный цикл (AT) | л/100 км | 5,4 (6,4) | |
| Комбинированный цикл (AT) | л/100 км | 6,9 (8,1) | |
| Содержание CO2 в выхлопе (AT) | г/км | 167 (184) | |
| Максимальная скорость (AT) | км/ч | 184 (177) | |
| Разгон 0—100 км/ч (AT) | с | 12,1 (13,9) | |
| Минимальный диаметр разворота | м | 10,6 | |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом веса охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета веса водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. (Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять
на результат).