| Комплектация | XE | SE | SE Sport | SE+ | SE+ Sport | LE | SHIRO | |||
| Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | Код комплектации | 9--8- | F9-8B | FD-AB | B9-8B | BD-AB (2WD) BC-AB (4WD) | D--BB | E-ABB |
| Специальное кредитное предложение, от | 7,9% | 4,9% | 2,9% | |||||||
| 1.6 (117 л.с.) | 2WD | 5 МТ | ЦЕНА*, руб. | 659 000 | 715 000 | 733 000 | 750 000 | 768 000 | - | - |
| 2WD | CVT | ЦЕНА*, руб. | - | 775 000 | 793 000 | 810 000 | 828 000 | 878 000 |
912 000 | |
| Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | Код комплектации | |||||||
| 1.6 DIG-T (190 л.с.) | 2WD | 6 МТ | ЦЕНА*, руб. | - | - | 845 000 | - | 880 000 | 930 000 | - |
| 4WD | MCVT | ЦЕНА*, руб. | - | - | 964 000 | - | 999 000 | 1 049 000 | 1 083 000 | |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | ||||||||||
| Передние и задние шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | ● | ● | ||||||||
| Датчик света | ● | ● | ||||||||
| Датчик дождя | ● | ● | ||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | ||||||||||
| Отделка сидений тканью | ● | ● | ● | |||||||
| Отделка сидений искусственной замшей (c серыми или красными вставками на выбор) | ● | ● | ||||||||
| Отделка сидений кожей** с красной прострочкой и перфорацией | ● | |||||||||
| Отделка сидений кожей** с белой прострочкой и перфорацией | ● | |||||||||
| Серый цвет центральной консоли | ● | ● | ● | |||||||
| Серый или красный цвет центральной консоли (на выбор) | ● | ● | ● | |||||||
| Белый цвет центральной консоли | ● | |||||||||
| Внутрисалонные ручки открывания дверей черного цвета | ● | |||||||||
| Внутрисалонные ручки открывания дверей c хромированной отделкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП или MCVT (для 4WD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Педали с алюминиевыми накладками (для автомобилей с двигателем 1.6 DIG-T 190 л.с.) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Кондиционер | ● | |||||||||
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ||||||||
| Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | ● | ● | ||||||||
| Nissan Dynamic Control System*** с цветным многофункциональным дисплеем | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2DIN AM/FM/CD магнитола, линейный аудиовход AUX | ● | |||||||||
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, система объемного звучания Arkamys® | ● | ● | ||||||||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт**** | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Дистанционное управление магнитолой и Bluetooth® Hands-free на рулевом колесе | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 динамика | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6 динамиков | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Кнопка запуска двигателя с подсветкой | ● | ● | ||||||||
| Передний центральный подлокотник со встроенным боксом | ● | |||||||||
| Хромированные накладки на пороги передних дверей с подсветкой | ● | |||||||||
| Велюровые салонные коврики с логотипом "JUKE" (набор из 4 шт.) | ● | |||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | ||||||||||
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | ● | |||||||||
| 17" легкосплавные диски, дизайн "Elegance" | ● | ● | ||||||||
| 17" легкосплавные диски, дизайн "Sports" | ● | ● | ● | |||||||
| 17" легкосплавные диски эксклюзивного дизайна (темно-серый + серебристый цвет) | ● | |||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | ● | |||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Боковые зеркала и дверные ручки с матовой серебристой отделкой | ● | |||||||||
| Глянцевая черная отделка центральных стоек кузова | ● | |||||||||
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ● | ● | ● | ● | ||||||
* Доплата за краску металлик для версий 2WD - 9 500 руб.
** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений
*** Система динамического изменения настроек автомобиля
**** Покрытие основных городов и дорог России и Украины и магистралей Прибалтики. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| ДВИГАТЕЛЬ | 1,6 л. бензиновый двигатель | 1,6 л. бензиновый турбированный двигатель с системой непосредственного впрыска |
||||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Тип двигателя | HR16DE | MR16DDT | ||||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, рядное | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Впуск воздуха | Атмосферный | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||||
| Объем двигателя | см3 | 1598 | 1618 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 78 x 83,6 | 79,7 x 81,1 | |||
| Максимальная мощность двигателя1 | кВт (л. с.) / об. мин. |
86 (117)/6000 | 240/2000-5200 | |||
| Максимальный крутящий момент1 | Нм/об.мин. | 158/4000 | 158/4000 | |||
| Степень сжатия | 10,7:1 | 9,5:1 | ||||
| Газораспределительный механизм | Два верхних распредвала, привод цепной | |||||
| Тип топлива | АИ-95 | |||||
| Система зажигания | Индивидуальные катушки | |||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Последовательный непосредственный впрыск | ||||
| Экологический класс | Евро-4 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое, механическое |
Гидротрансформатор с блокировкой |
Сухое, однодисковое, механическое |
Гидротрансформатор с блокировкой |
||
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Xtronic® CVT | 6-ступенчатая механическая | Xtronic® CVT-M6 | ||
| Передаточные числа: | первая передача | 3,727 | 4,006 | 3,364 | 2,349 | |
| вторая передача | 2,048 | 1,947 | ||||
| третья передача | 1,393 | 1,393 | ||||
| четвертая передача | 1,097 | 1,114 | ||||
| пятая передача | 0,892 | 0,914 | ||||
| шестая передача | - | 0,55 | 0,767 | 0,394 | ||
| Задняя передача | 3,545 | 3,771 | 3,292 | 1,751 | ||
| Главная пара | 4,500 | 3,754 | 4,214 | 5,798 | ||
| Тип привода | Передний | Полный привод ALL MODE 4x4-i c cистемой перераспределения крутящего момента Torque Vectoring |
||||
| ШАССИ | ||||||
| Подвеска | передняя | Независимая подвеска MacPherson, пружины | ||||
| задняя | Торсионная балка, пружины | Многорычажная | ||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем | |||||
| Количество оборотов руля от упора до упора | 2,76 | |||||
| Минимальный диаметр разворота | м | 10,7 | ||||
| Тормозная система | Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров; дисковые передние (вентилируемые) и задние тормоза с усилителем ABS, EBD и Brake Assist |
|||||
| Тормоза передних колес: диаметр и толщина тормозного диска | мм | 280 x 24 | 296 x 26 | |||
| Тормоза задних колес: диаметр и толщина торозного диска | мм | 292 x 9 | ||||
| Система электронной стабилизации ESP | Стандартное оборудование | |||||
| Размер дисков | 16"x 6,5" (штампованные); 17"x 7" (легкосплавные) |
17"x 7" (легкосплавные) | ||||
| Размер шин | 205/60 R16; 215/55R17 | 215/55R17 | ||||
| Размер запасного колеса | 135/90 R16 | |||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||||
| Снаряженная масса минимальная /максимальная2 | кг | 1194 /1232 | 1225 /1252 | 1303 /1317 | 1436 /1449 | |
| Полная масса | кг | 1645 | 1675 | 1735 | 1860 | |
| Максимальная полезная нагрузка2 | кг | 451 | 450 | 432 | 434 | |
| Максимальная нагрузка: |
на переднюю ось | кг | 870 | 895 | 960 | 1010 |
| на заднюю ось | кг | 830 | 825 | 830 | 900 | |
| Максимальная масса прицепа: |
оборудованного тормозной системой | кг | 1250 | 1200 | 1150 | |
| не оборудованного тормозной системой |
кг | 608 | 609 | 663 | 728 | |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 75 | ||||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | 75 | ||||
| Габаритная длина | мм | 4135 | ||||
| Габаритная ширина | мм | 1765 | ||||
| Габаритная высота | мм | 1565 | ||||
| Колесная база | мм | 2530 | ||||
| Передняя колея (с 16''/17'' колесными дисками) | мм | 1540/1525 | 1525 | |||
| Задняя колея (с 16''/17'' колесными дисками) | мм | 1535/1525 | 1525 | 1505 | ||
| Передний свес | мм | 855 | ||||
| Задний свес | мм | 750 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 180 | 170 | |||
| Угол въезда | град. | 26 | ||||
| Угол съезда | град. | 31 | ||||
| Угол рампы | град. | 22,5 | 23 | |||
| Багажное пространство: | макс. длина(с разложенными /сложенными задними сидениями) | мм | 675/1470 | |||
| макс. ширина | мм | 1409 | ||||
| макс. высота до полки багажного отделения |
мм | 403 | ||||
| макс. высота от пола до потолка | мм | 681 | ||||
| Объем багажного отделения (VDA) | л | 251 | 207 | |||
| макс. со сложенными сиденьями (VDA) до плечевой линии |
л | 550 | 506 | |||
| макс. со сложенными сиденьями (VDA) до крыши | л | 830 | 786 | |||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,35 | |||||
| Площадь лобовой поверхности | м2 | 2,31 | ||||
| Объем топливного бака | л | 46 | 50 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Расход топлива3: | Городской цикл | л/100 км | 8,1 | 8,3 | 9,1 | 10,2 |
| Загородный цикл | л/100 км | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | |
| Комбинированный цикл | л/100 км | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | |
| Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 147 | 145 | 159 | 175 | |
| Разгон 0-100 км/ч | с | 11,0 | 11,5 | 8,0 | 8,4 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 178 | 170 | 215 | 200 | |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.