| КОМПЛЕКТАЦИЯ | XE | SE | LE | LE-R |
| КОД | ----- | ----- | ----- | ---W- |
| РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ | 1 449 000 | 1 649 000 | 1 749 000 | 1 799 000 |
| Специальное кредитное предложение, от | 7.9% | 4,9% | 2,9% | |
| ВНЕШНИЙ ВИД: | ||||
| Рейлинги черного цвета | ● | ● | ||
| Рейлинги серебристого цвета | ● | ● | ||
| 18" легкосплавные колесные диски с отделкой "Матовый хром", шины 235/65R18 | ● | ● | ||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | ||||
| Отделка сидений велюром | ● | |||
| Отделка сидений кожей* | ● | ● | ● | |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | ● | ● | ● | |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | ● | ● | ● | |
| Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | ● | ● | |
| Регулировка угла наклона подушки сиденья водителя | ● | ● | ● | |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | |
| 6 динамиков | ● | |||
| Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround с 11 динамиками | ● | ● | ● | |
| Шестиканальный усилитель с цифровой обработкой сигнала | ● | ● | ● | |
| Линейный аудиовход AUX | ● | |||
| Аудио-видео разъем для внешних проигрывателей (VTR) | ● | ● | ● | |
| Cистема беспроводной связи Bluetooth® для мобильного телефона | ● | ● | ● | |
| 7" монохромный дисплей для аудиосистемы и климат-контроля | ● | |||
| 7" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли | ● | ● | ● | |
| DVD-навигационная система** | ● | ● | ● | |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | |
| Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда*** | ● | ● | ● | |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ● | ● | ● | |
| Память настроек сиденья водителя, сопряженная с чип-ключом | ● | ● | ||
| Память настроек внешних зеркал заднего вида, сопряженная с чип-ключом | ● | ● | ||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек | ● | ● | ||
| Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ● | ● | ||
| Электропривод багажной двери | ● | ● | ||
| Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | ● | |||
| РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С УЧЕТОМ ОПЦИЙ | - | 1 724 000 | 1 824 000 | 1 874 000 |
* Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений
** Детальное покрытие Москвы и Санкт-Петербурга, их областей и Ростова-на-Дону. Полное покрытие следующих городов: Новосибирск, Нижний Новгород (+Дзержинск), Челябинск, Казань, Омск, Пермь, Самара, Екатеринбург, Уфа, Волгоград, Красноярск, Краснодар, Тольятти, Ярославль, Иваново, Владимир, Сочи, Калуга, Новгород, Тула, Тверь, Вологда, Кострома, Петрозаводск, Псков, Астрахань, Саратов (+Энгельс), Калининград, Рязань, Томск, Тюмень, Ставрополь. Полное покрытие следующих субъектов федерации: Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, Астраханская, Владимирская, Ярославская, Ивановская, Новгородская, Калининградская области, Краснодарский край, Ставропольский край и Республика Адыгея. Базовое покрытие основных магистралей РФ.
"*** 2 монитора в подголовниках передних сидений, DVD-проигрыватель с USB/SD(SDHC), пульт дистанционного управления, беспроводные инфракрасные наушники х2. Возможно подключение внешних аудио/видео источников.
Подробности кредитного предложения уточняйте у сотрудников отдела продаж и кредитного отдела
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | SE/SE+/LE/LE-R/LE+ | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Индекс двигателя | VQ35DE | |
| Число цилиндров | 6, V-образное | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система впуска | Коллектор переменной длины | |
| Объем двигателя | см3 | 3498 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня | мм | 95,5×81,4 |
| Максимальная мощность1 | кВт (л.с.)/об.мин | 183 (249)/6000 |
| Максимальный крутящий момент | Нм/об. мин | 334/4400 |
| Степень сжатия | 10,3 | |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым чмслом не ниже 95 | |
| Тип системы управления двигателем | Последовательность многоточечный электронной впрыск топлива | |
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-компонентным нейтрализатором | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор Xtronic CVT | |
| Диапазон передаточных отношений | 2,371 ~ 0,439 | |
| Задний ход | 1,766 | |
| Главная пара | 5,173 | |
| Тип привода | ALL MODE 4X4-i® | |
| ШАССИ | ||
| Передняя подвеска | Независимая, МакФарсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с гидроусилителем переменной производительности, в зависимости от скорости | |
| Тормозная система | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS и ESP | |
| Размер колесных дисков | 7,5J × 18 | |
| Размер шин | 235/65R18 103H | |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Расход топлива2 | ||
|
− городской цикл |
л/100 км | 14,8 |
| − загородный цикл | л/100 км | 8,3 |
| − комбинированный цикл | л/100 км | 10,6 |
| Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 248 |
| Максимальная скорость | км/ч | 210 |
| Разгон 0−100 км/ч | сек | 8,0 |
| Минимальный диаметр разворота | м | 11,4 |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||
| Снаряженная масса, мин./макс.3 | кг | 1790/1830 |
| Полная разрешенная масса3 | кг | 2365 |
| Максимальная полезная нагрузка3 | кг | 467 |
| Максимальная нагрузка на ось | ||
| − переднюю | кг | 1245 |
| − заднюю | кг | 1200 |
| Максимальный вес буксируемого прицепа | ||
| − оснащенного тормозами | кг | 1585 |
| − не оснащенного тормозами | кг | 750 |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 100 |
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | 100 |
| Длина | мм | 4860 |
| Ширина | мм | 1885 |
| Высота | мм | 1720 |
| Колеская база | мм | 2825 |
| Передняя колея | мм | 1610 |
| Задняя колея | мм | 1610 |
| Багажное отделение | ||
| − минимальная длина | мм | 927 |
| − минимальная ширина | мм | 1118,2 |
| − минимальная высота | мм | 790 |
| Объем багажника (VDA)4 | ||
| − минимальный | л | 402 |
| − максимальный со сложенными сиденьями заднего ряда | л | 838 |
| − максимальный со сложенным сиденьем заднего ряда (измеренный по крышу) | л | 1510 |
| Объем топливного бака | л | 82 |
| Геометрическая проходимость: | ||
| − угол въезда | град. | 21.5 |
| − угол съезда | град. | 27 |
| − угол рампы | град. | 17 |
| − дорожный просвет | мм | 178 |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
3 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом массы охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета массы водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
4 По шторку багажного отделения.