| Комплектация | XE | SE | LE | |||||
| Код | BL-EA | BFCE- | BFCE- | Platinum (B1GE-) | BC--E | Platinum (BS--E) |
BC-DE | B--DE |
| Объем двигателя, л | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 3.0D |
| Коробка передач | 6МКП | 6МКП | 5АКП | 5АКП | 5АКП | 5АКП | 5АКП | 7АКП |
| Специальное кредитное предложение, от | 7,9% | 4,9% | ||||||
| Цена, Рубли РФ | 1 296 000 | 1 409 000 | 1 454 000 | 1 468 000 | 1 554 000 | 1 568 000 | 1 636 000 | 1 876 000 |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система динамической стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ОБЗОРНОСТЬ И АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | ||||||||
| Датчик освещенности (автовключение фар головного света) | ● | ● | ● | ● | ||||
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | ● | ● | ● | ● | ||||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ● | ● | ● | ● | ||||
| Стекла передних дверей с УФ-фильтром | ● | ● | ● | ● | ||||
| Тонированные стекла задних дверей | ● | ● | ● | ● | ||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||
| Отделка внешних элементов под оружейную сталь серого цвета: - решётка радиатора - ручки дверей - наружные зеркала заднего вида - боковые подножки - колёсные диски - задний бампер |
● | ● | ||||||
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ||||
| Боковые подножки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковые зеркала заднего вида черного цвета | ● | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ● | ● | ● | |||||
| Боковые зеркала заднего вида с хромированными накладками | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16'' cтальные колесные диски, шины 235/70R16 | ● | |||||||
| 17" легкосплавные колесные диски, шины 255/65 R17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||
| Центральный замок с ДУ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тканевая обивка салона | ● | ● | ● | ● | ||||
| Кожаная обивка салона | ● | ● | ● | ● | ||||
| Кожаная отделка руля, рукоятки рычага КПП и ручки рычага стояночного тормоза | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Алюминиевые накладки на пороги передних дверей | ● | ● | ● | ● | ||||
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира (с фильтром) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Воздуховоды от отопителя к задней части салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система Bluetooth® hands-free для мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Аудиоподготовка, 4 динамика | ● | |||||||
| Стерео аудиосистема AM/FM/LW, CD-проигрыватель, 6 динамиков | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | ● | ● | ||||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | ● | ● | ||||||
| Камера заднего вида с выводом изображения на дисплей в центральной консоли | ● | ● | ||||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | ● | ● | ||||||
| Музыкальный сервер с жестким диском | ● | ● | ||||||
| DVD-проигрыватель | ● | ● | ||||||
| Поддержка формата MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Аудиосистема премиум-класса BOSE®: 7 динамиков (включая сабвуфер) | ● | ● | ||||||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Линейный аудиовход для внешних носителей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Управление аудиосистемой и маршрутным компьютером на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз - контроль с ограничителем скорости, клавишами управления на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод регулировок сидений водителя | ● | ● | ● | ● | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ● | ● | ● | ● | ||||
| Подсветка пространства для ног (водитель, передний пассажир) | ● | ● | ● | ● | ||||
| Полноразмерное запасное колесо (шина 235/70 R16, 16" стальной диск) | ● | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо (шина 255/65 R17, 17" стальной диск) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
* кроме версии с двигателем 3.0
Доплата за краску "металлик" составляет 13,000 руб.
Подробности кредитного предложения уточняйте у сотрудников отдела продаж и кредитного отдела
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | XE | SE | LE | |||
| КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Код двигателя | YD25 Kai3 | V9X | ||||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 6, V-образное | ||||
| Клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4 | ||||
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
| Объём двигателя | см3 | 2488 | 2991 | |||
| Диаметр цилиндра × Ход | мм | 89 × 100 | 84 × 90 | |||
| Степень сжатия | 15:01 | 16:01 | ||||
| Тип топлива | дизель | дизель | ||||
| Подача топлива | Прямой впрыск + Common Rail | Common Rail прямой мультивпрыск | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||||||
| Максимальная мощность двигателя1 | кВт (л.с.)/об./мин | 140 (190)/4000 | 170 (231)/3750 | |||
| Максимальный крутящий момент1 | Нм/об./мин | 450/2000 | 550/1750 | |||
| Экологический класс Euro | Euro 4 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип сцепления | Фрикционное, дисковое, сухое | Фрикционное, дисковое, сухое | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор | |
| Тип трансмиссии | 6MT | 6MT | 5AT | 5AT | 7AT | |
| Передаточное отношение | ||||||
| 1-я передача | 4,692 | 4,692 | 3,827 | 3,827 | 4,886 | |
| 2-я передача | 2,705 | 2,705 | 3,827 | 3,827 | 4,886 | |
| 3-я передача | 1,747 | 1,747 | 1,520 | 1,520 | 2,027 | |
| 4-я передача | 1,291 | 1,291 | 1,000 | 1,000 | 1,411 | |
| 5-я передача | 1,000 | 1,000 | 0,834 | 0,834 | 1,000 | |
| 6-я передача | 0,827 | 0,827 | − | − | 0,864 | |
| 7-я передача | − | − | − | − | 0,774 | |
| Задний ход | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | |
| Главная передача | 3,538 | 3,692 | 3,538 | 3,538 | 3,133 | |
| Понижающая передача | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | |
| Привод | Подключаемый полный | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 180 | 180 | 178 | 178 | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч | с | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 9,3 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd | 0,43 | ||||
| РАСХОД ТОПЛИВА (в соответствии с директивой EC 1999/100) | ||||||
| Объем топливного бака | л | 80 | ||||
| Городской цикл (без сажевого фильтра) 2 | л/100 км | 10,7 | 10,7 | 11,7 | 11,7 | 12,3 |
| Городской цикл (без сажевого фильтра) 2 | л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
| Городской цикл (без сажевого фильтра)2 | л/100 км | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,3 |
| ГАБАРИТЫ | ||||||
| Габаритная длина | мм | 5296 | ||||
| Габаритная ширина (без боковых зеркал) | мм | 1848 | ||||
| Максимальная габаритная высота (с рейлингами) | мм | 1797 (1907) | 1797 (1907) | 1797 (1907) | 1797 (1913) | 1797 (1906) |
| Колесная база | мм | 3200 | ||||
| Свес передний | мм | 866 | ||||
| Свес задний | мм | 1230 | ||||
| Колея передних/задних колес | мм | 1570 | ||||
| ГАБАРИТЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | ||||||
| Длина по полу | мм | 1511 | ||||
| Длина по борту | мм | 1487 | ||||
| Ширина по полу | мм | 1560 | ||||
| Ширина по борту | мм | 1496 | ||||
| Ширина (между колёсными арками) | мм | 1130 | ||||
| Высота | мм | 457 | ||||
| ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ | ||||||
| Снаряженная масса3 | ||||||
| мин. | кг | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 | 2110 |
| макс. | кг | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2150 |
| Полная масса3 | кг | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 3010 |
| Грузоподъемность | ||||||
| мин. | кг | 720 | 720 | 705 | 705 | 860 |
| макс. | кг | 845 | 845 | 805 | 805 | 900 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов) | кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) | кг | 3000 | ||||
| Максимальная масса на верхнем багажнике | кг | 56 | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | |||||
| Передние тормозные механизмы, размер | мм | Вентилируемые дисковые (296 × 28) | Вентилируемые дисковые (320 × 28) | |||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра | м | 13,3 | ||||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||||
| Тип колесных дисков | стальные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | |
| Размер дисков | 16 × 7J | 16 × 7JJ | 16 × 7JJ | 17 × 7JJ | 17 × 7JJ | |
| Размер шин | 235/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ | ||||||
| Угол въезда | град. | 30 | ||||
| Угол съезда | град. | 24 | ||||
| Угол проходимости | град. | 22 | ||||
| Угол безопасного подъема | град. | 39 | ||||
| Угол безопасного бокового наклона | град. | 49,8 | ||||
| Максимальный дорожный просвет (между осями) | мм | 216 | 230 | 228 | 230 | |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода | мм | 450 | ||||
1 В соответствии с Директивой EC 1999/99
2 В соответствии с Директивой EC 1999/100 (Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат)
3 В соответствии с Директивой EC. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом веса охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета веса водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.