| Комплектация | Comfort | Luxury | Tekna | |||
| Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) |
Тип КПП | A---A | ----А | -AFB- | R2HBC | |
| 1.4 (88 л.с.) | 5-ступ. МКПП | ЦЕНА*, руб. | 499 000 | 555 000 | ||
| 1.6 (110 л.с.) | 5-ступ. МКПП | ЦЕНА*, руб. | 534 000 | 590 000 | 650 000 | |
| 4-ступ. АКПП | ЦЕНА*, руб. | 564 000 | 620 000 | 680 000 | ||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ||||
| Датчик дождя | ● | ● | ||||
| Датчик света | ● | ● | ||||
| Система динамической стабилизации VDC | ● | |||||
| Задний датчик парковки | ● | |||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||
| Тканевая обивка салона Comfort | ● | ● | ||||
| Тканевая обивка салона Sport | ● | ● | ||||
| Кондиционер | ● | ● | ||||
| Климат-контроль | ● | ● | ||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | ● | ● | ||||
| Электростеклоподъемники задних дверей | ● | ● | ||||
| Бортовой компьютер | ● | ● | ||||
| Аудиосистема: радио AM/FM,CD/MP3-проигрыватель (2DIN), линейный аудио-вход для внешних проигрывателей, USB-разъем, Bluetooth®, 6 динамиков | ● | |||||
| Навигационная система Nissan Connect:5' цветной cенсорный дисплей, CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB-разъем для внешних носителей, линейный аудио-вход, Bluetooth®, 6 динамиков |
● | |||||
| Клавиши управления аудиосистемой на руле | ● | ● | ||||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ● | ● | ||||
| Дополнительная лампа в салоне для чтения карт | ● | ● | ||||
| Двухсекционная полка багажника FlexiBoard | ● | ● | ||||
| Передний и задний подлокотники | ● | ● | ||||
| Карманы в спинках передних сидений | ● | ● | ||||
| Багажный ящик под сиденьем переднего пассажира | ● | ● | ||||
| Перчаточный ящик с охлаждением | ● | ● | ||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||
| 15" стальные диски колес с декоративными колпаками | ● | ● | ||||
| 15" легкосплавные диски колес | ● | |||||
| 16" легкосплавные диски колес | ● | |||||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажника | ● | |||||
| Электропривод складывания зеркал | ● | |||||
| Противотуманные фары | ● | ● | ||||
| Хромированная окантовка противотуманных фар | ● | ● | ||||
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ||||
| Наружные ручки дверей: черные | ● | ● | ||||
| Наружные ручки дверей: в цвет кузова | ● | ● | ||||
* Доплата за краску "металлик" - 9,000 руб.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| Тип двигателя (маркировка) | Бензиновый двигатель 1,4 л (CR14DE) | Бензиновый двигатель 1,6 л (XH1) | |
| Модель | |||
| Тип кузова | 5-дверный хетчбэк | ||
| Варианты комплектации | Comfort, Luxury | Comfort, Luxury, Tekna, Silver Edition | |
| Количество мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Объем двигателя | см3 | 1386 | 1598 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 73,0 x 82,8 | 78,0 x 83,6 |
| Максимальная мощность двигателя1 | кВт (л. с.)/об. мин | 65(88)/5200 | 81(110)/6000 |
| Максимальный крутящий момент1 | Нм/об. мин | 128/3200 | 153/4400 |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||
| Система зажигания | Электронная с системой непосредственного зажигания | ||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||
| Системы снижения токсичности | 3-уровневый катализатор | ||
| Экологический стандарт | Евро 4 | ||
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая (4-ступенчатая автоматическая) |
|
| Передаточные числа | |||
| 1 (AT) | 3,727 | 3,727 (2,861) | |
| 2 (AT) | 2,048 | 2,048 (1,562) | |
| 3 (AT) | 1,393 | 1,393 (1,000) | |
| 4 (AT) | 1,097 | 1,029 (0,697) | |
| 5 (AT) | 0,892 | 0,821 (-) | |
| Задняя (AT) | 3,545 | 3,545 (2,310) | |
| Главная передача (AT) | 3,733 | 4,067 (4,072) | |
| Ведущие колеса | Передние | ||
| Шасси | |||
| Передняя подвеска | Независимая, тип «МакФерсон» | ||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | ||
| Рулевое управление | Тип «шестерня-рейка» с электроусилителем | ||
| Размерность колесных дисков (опция) | 15 x 5,5 (16 x 6) | ||
| Шины | 175/65R15 | 175/65R15, 185/55R16 | |
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы — дисковые, задние — барабанные; с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist |
||
| Размеры и масса | |||
| Снаряженная масса мин/макс (AT)2 | кг | 1092/1150 | 1107/1165 (1131/1177) |
| Полная масса (AT) | кг | 1546 | 1560 (1580) |
| Длина | мм | 4100 | |
| Ширина | мм | 1691 | |
| Высота | мм | 1550 | |
| Колесная база | мм | 2600 | |
| Колея передних колес | мм | 1470 | |
| Колея задних колес | мм | 1460 | |
| Максимальная длина багажного отсека (со сдвинутым задним сиденьем назад/вперед) | мм | 610/ 770 | |
| Максимальная ширина багажного отсека | мм | 1255 | |
| Максимальная высота багажного отсека (с полками в багажнике / без полок) | мм | 383 / 604 | |
| Объем багажного отсека (VDA) | л | 280–437 | |
| Объем багажного отсека со сложенными сиденьями (VDA) | л | 1332 | |
| Объем топливного бака | л | 46 | |
| Динамические характеристики | |||
| Расход топлива3 | |||
| Городской цикл (AT) | л/100 км | 7,3 | 8,5 (9,1) |
| Загородный цикл (AT) | л/100 км | 5,1 | 5,5 (5,4) |
| Комбинированный цикл (AT) | л/100 км | 5,9 | 6,6 (6,8) |
| Содержание CO2 в выхлопе (AT) | г/км | 139 | 149 (159) |
| Максимальная скорость (AT) | км/ч | 165 | 183 (174) |
| Разгон 0–100 км/ч (AT) | сек. | 13,4 | 10,7(11,7) |
| Минимальный диаметр разворота | м | 11 | |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом массы охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса
и набора инструментов, без учета массы водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100 (Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат).