| Комплектация | XE | SE | LE | ||||
| Код | CC-HA | C-CJA | Platinum (CECJA) | C-CGA | ----A | ---FA | --BFA |
| Объем двигателя, л | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 3.0D V6 | |||
| Специальное кредитное предложение, от | 7.9% | 4,9% | |||||
| 6МКП | 1 516 000 | 1 613 000 | |||||
| 5АКП | 1 673 000 | 1 693 000 | 1 768 000 | 1 836 000 | 1 956 000 | ||
| 7АКП | 2 257 000 | ||||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||
| Иммобилайзер | ● | ||||||
| Иммобилайзер с сигнализацией, датчик проникновения, автономная сирена | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||
| Количество сидений | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тканевая обивка салона | ● | ||||||
| Легкомоющаяся тканевая обивка салона | ● | ● | ● | ||||
| Кожаная обивка салона | ● | ● | ● | ||||
| Алюминиевые накладки на пороги (для передних дверей, двери багажного отделения) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сиденья третьего ряда, складываемые в пропорции 50:50 в ровный пол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Складываемая спинка переднего пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ||||
| Центральный замок с ДУ | ● | ● | ● | ||||
| Intelligent Key (чип-ключ) - запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● | |||
| Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комбинация приборов Fine Vision | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | ● | ● | ● | ||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | ● | ● | ● | ||||
| Камера заднего вида с выводом изображения на дисплей в центральной консоли | ● | ● | ● | ||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | ● | ||||||
| Стерео аудиосистема AM/FM/LW, проигрыватель CD (2DIN) | ● | ● | ● | ● | |||
| Музыкальный сервер с жестким диском | ● | ● | ● | ||||
| DVD-проигрыватель | ● | ● | ● | ||||
| Поддержка формата MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стерео аудиосистема премиум-класса BOSE®: 9 динамиков (включая сабвуфер) | ● | ● | |||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Линейный аудиовход для внешних носителей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB-разъем для внешних аудионосителей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Клавиши управления аудиосистемой на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз - контроль с ограничителем скорости, клавишами управления на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система помощи при спуске (Hill Descent Control)*; О - только на версии с АКП | O | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига | ● | ● | ● | ||||
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) и датчик освещенности (автовключение фар головного света) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод регулировок сидений водителя и пассажира | ● | ● | ● | ||||
| Память настроек зеркал и сиденья водителя | ● | ● | ● | ||||
| Кондиционер для задних пассажиров c отдельным блоком управления | ● | ● | ● | ||||
| Внутренние хромированные дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Центральная консоль с декоративной вставкой "под дерево" | ● | ● | ● | ||||
| Антибликовое салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Откидной центральный подлокотник для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подсветка пространства для ног (водитель, передний пассажир) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Полноразмерное запасное колесо (шина 255/65 R17, 17" стальной диск) | ● | ● | ● | ● | |||
| Полноразмерное запасное колесо (шина 255/60 R18, 18" легкосплавный диск) | ● | ● | ● | ||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||
| Отделка внешних элементов под оружейную сталь серого цвета: - решётка радиатора - ручки передних дверей - наружные зеркала заднего вида - боковые подножки - колёсные диски - накладка на задней двери |
● | ||||||
| 17" легкосплавные колесные диски, шины 255/65 R17 | ● | ● | ● | ● | |||
| 18" легкосплавные колесные диски, шины 255/60 R18 | ● | ● | ● | ||||
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковые зеркала заднего вида черного цвета | ● | ||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания и режимом заднего хода | ● | ● | ● | ||||
| Ксеноновые фары с автокоррекцией уровня наклона | ● | ● | ● | ||||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
* Подробности кредитного предложения уточняйте у сотрудников отдела продаж и кредитного отдела
** Только с автоматической трансмиссией.
Доплата за краску "металлик" составляет 15,000 руб.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| КОМПЛЕКТАЦИИ | XE | SE | LE | ||
| ТРАНСМИССИЯ | 6MT | 5AT | 7AT | ||
| Количество мест | 5 | 7 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Код двигателя | YD25 Kai3 | V9X | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4 | |||
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||||
| Объём двигателя | см3 | 2488 | 2991 | ||
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | мм | 89 × 100 | 84 × 90 | ||
| Степень сжатия | 15:01 | 16:01 | |||
| Тип топлива | дизель | ||||
| Подача топлива | Непосредственный впрыск топлива | Прямой многоточечный впрыск топлива | |||
| Максимальная мощность двигателя1 | кВт (л.с.)/об. мин. | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 | ||
| Максимальный крутящий момент1 | Нм/об.мин | 450/2000 | 550/1750 | ||
| Экологический класс Euro | Euro 4 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Тип сцепления | Фрикционное, дисковое, сухое | Гидротрансформатор | |||
| Тип трансмиссии | 6MT | 5AT | 7AT | ||
| Передаточные числа | |||||
| 1-я передача | 4,692 | 3,827 | 4,886 | ||
| 2-я передача | 2,705 | 2,368 | 3,169 | ||
| 3-я передача | 1,747 | 1,520 | 2,027 | ||
| 4-я передача | 1,291 | 1,000 | 1,411 | ||
| 5-я передача | 1,000 | 0,834 | 1,000 | ||
| 6-я передача | 0,827 | − | 0,864 | ||
| 7-я передача | − | − | 0,774 | ||
| Задний ход | 4,260 | 2,613 | 4,041 | ||
| Главная передача | 3,538 (3,692) | 3,538 | 3,133 | ||
| Понижающая передача | 2,625 | 2,625 | 2,679 | ||
| Привод | полный | ||||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |||||
| Габаритная длина | мм | 4813 | |||
| Габаритная ширина (без зеркал) | мм | 1848 | |||
| Габаритная высота (без рейлингов) | мм | 1770 | 1781 | 1769 | |
| Габаритная высота (с рейлингами) | мм | 1858 | 1862 | ||
| Колёсная база | мм | 2853 | |||
| Свес передний | мм | 866 | |||
| Свес задний | мм | 1094 | |||
| Колея передних и задних колес | мм | 1570 | |||
| Вместимость багажного отделения за 3-м рядом сидений (VDA) | л | 190 | |||
| Вместимость багажного отделения за 2-м рядом сидений (VDA) | л | 515 | |||
| Вместимость багажного отделения за 1-м рядом сидений (VDA) | л | 2091 | |||
| Максимальная высота багажного отделения (до полки) | мм | 332 | |||
| Максимальная ширина (между колесными арками) | мм | 1128 | |||
| Длина до передних сидений (по полу) | мм | 1874 | |||
| Сняряженная масса2 | |||||
| мин. | кг | 2060 | 2090 | 2140 | 2210 |
| макс. | кг | 2155 | 2210 | 2225 | 2260 |
| Полная масса2 | кг | 2880 | 2880 | 2880 | 2980 |
| Грузоподъемность | кг | ||||
| мин. | кг | 725 | 670 | 655 | 720 |
| макс. | кг | 820 | 790 | 740 | 770 |
| Разрешенная нагрузка на переднюю ось | кг | 1350 | 1470 | ||
| Разрешенная нагрузка на заднюю ось | кг | 1710 | 1717 | ||
| Максимальная масса дуксируемого прицепа (без тормозов) | кг | 750 | |||
| Максимальная масса груза на верхнем багажнике | кг | 100 | |||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | ||||
| Передние тормозные механизмы, размер | мм | Вентилируемые дисковые (320×28) | |||
| Задние тормозные механизмы, размер | мм | Вентилируемые дисковые (308×18) | |||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
| Размер колесных дисков | |||||
| Размер шин | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||
| Максимальная скорость | км/ч | 186 | 200 | ||
| Время разгона 0−100 км/ч | с | 11,0 | 10,7 | 8,9 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd | 0,38 | 0,37 | ||
| Объем топливного бака | л | 80 | |||
| Расход топлива (без сажевого фильтра) | |||||
| в городском цикле3 | л/100 км | 10,8 | 12,0 | 12,5 | |
| в загородном цикле3 | л/100 км | 7,2 | 7,3 | 7,5 | |
| в смешенном цикле3 | л/100 км | 8,5 | 9,0 | 9,3 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ | |||||
| Угол въезда | |||||
| мин | град. | 30 | |||
| Угол съезда | |||||
| мин | град. | 26 | |||
| Максимальный дорожный просвет (между осями) | мм | 228 | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Система рулевого управления | Шестерня-рейка с гидроусилителей | ||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра) | м | 11,9 | |||
| ПОДВЕСКА | |||||
| Передняя подвеска |
Независимая, двурычажная |
||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом веса охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета веса водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. (Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять
на результат).