| Комплектация | BASE | HIGH | Top |
| Код | -AA-A | AAAАА | AAAAB |
| ЦЕНА, руб. РФ** | 3 150 000 | 3 315 000 | 3 410 000 |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||
| Люк с электроприводом | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | |
| Развлекательная система с DVD проигрывателем для задних пассажиров (дисплеи в подголовниках передних сидений, ИК наушники, пульт ДУ) | ● | ● | |
| Ремни безопасности с преднатяжителями, срабатывающими перед столкновением | ● | ||
| Система контроля рядности движения, интеллектуальная система помощи при торможении, система контроля дистанции, интеллектуальный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон | ● |
** Доплата за краску «металлик» — 28,000 руб.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| ТИП ПРИВОДА | ALL MODE 4WD | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | VK56VD | ||
| ТРАНСМИССИЯ | 7AT | ||
| КУЗОВ | рамный | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Код | VK56VD (атмосферный) | ||
| Количество цилиндров | V8 | ||
| Расположение клапанов на цилиндр | 4, DOHC | ||
| Объем | см3 | 5,552 | |
| Диаметр x Ход поршня | мм | 98,0x92,0 | |
| Степень сжатия | 10,8 | ||
| Привод распределительного вала | цепной | ||
| Привод клапанов | с системой регулирования фаз газораспределенияи степени открытия клапанов (VVEL) | ||
| Тип топлива | бензин | ||
| Тип впрыска | непосредственный впрыск (DIG) | ||
| Максимальная мощность двигателя1 | кВт/ об./мин | 298/5800 | |
| л. с. | 405 | ||
| Максимальный крутящий момент1 | Нм/ об./мин | 560/4000 | |
| Экологический класс | Евро | Евро 4 | |
| ТРАНСМИССИЯ | HG-A» | ||
| Тип сцепления | гидротрансформатор | ||
| Тип трансмиссии | автоматическая, 7-ступенчатая | ||
| Передаточные отношения | 1 | 4,887 | |
| 2 | 3,170 | ||
| 3 | 2,027 | ||
| 4 | 1,412 | ||
| 5 | 1,000 | ||
| 6 | 0,864 | ||
| 7 | 0,775 | ||
| задний ход | 4,041 | ||
| Главная передача | 3,357 | ||
| Распределение крутящего момента | 0:100 — 50:50 | ||
| Передаточное число понижающей передачи (4Lo) | 2,679 | ||
| Ведущие колеса | полный привод (4WD) | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Макс. скорость | км/ч | 210 | |
| Разгон 0-100 км/ч | сек | 6,6 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd | 0,4 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Объем топливного бака | л | 100 | |
| Городской цикл2 | л/100 км | 20,6 | |
| Загородный цикл2 | л/100 км | 11,0 | |
| Комбинированный цикл2 | л/100 км | 14,5 | |
| РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | мм | 5140 | |
| Ширина (без зеркал) | мм | 1995 | |
| Высота (без рейлингов) | макс | мм | 1938,8 |
| Колесная база | мм | 3075 | |
| Передний свес | мм | 925 | |
| Задний свес | мм | 1140 | |
| Колея передняя | мм | 1706 | |
| Колея задняя | мм | 1704 | |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ/ДВЕРИ | |||
| Количество | 1 ряд | 2 | |
| 2 ряд | 3 | ||
| 3 ряд | 4 | ||
| Длина дверей | передние | мм | 1213,0 |
| задние | мм | 1084,0 | |
| Угол открытия дверей | передние | град. | 70 |
| задние | град. | 73 | |
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |||
| За 3-м рядом сидений | м3 | 0,55 | |
| За 2-м рядом сидений | м3 | 1,49 | |
| За 1-м рядом сидений | м3 | 3,17 | |
| Максимальная высота (до полки багажного отделения) | мм | 924 | |
| Максимальная ширина (между колесными арками) | мм | 1240 | |
| МАССА | |||
| Снаряженная масса3 | мин. | кг | 2785 |
| Полная масса3 | макс. | кг | 2810 |
| Максимальная разрешенная масса | кг | 3500 | |
| Грузоподъемность | мин. | кг | 685 |
| макс. | кг | 710 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 1650 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 2030 | |
| Максимальная масса прицепа с тормозами | кг | 3500 | |
| Максимальная масса прицепа без тормозов | кг | 750 | |
| Максимальная нагрузка на багажные рейлинги | кг | 100 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Тип и размеры | передние/задние | вентилируемые дисковые (358 x 34t)/ (350 х 20t) | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Рулевое управление | шестерня-рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости | ||
| Диаметр разворотам | 12,8 | ||
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3,7 | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя | независимая, двурычажная, с системой NGHSF (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
||
| Задняя | независимая, двурычажная, с системой NGHSF (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Тип и размерность | дюймы | легкосплавные, 20» x 8J (B) | |
| Размерность шин | 275/60R20 | ||
| Тип шин | всесезонные | ||
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Угол въезда | 35 | ||
| Угол съезда | град. | 26 | |
| Угол рампы | град. | 24 | |
| Максимальный угол продольного наклона | град. | 45 | |
| Максимальный угол поперечного наклона | град. | 48,5 | |
| Минимальный дорожный просвет (между осями) | мм | 275 | |
| Максимальная глубина брода | мм | 700 | |
| Тип полного привода | ALL MODE 4x4 (4L,4H,AUTO) | ||
| Системы контроля тяги | механический дифференциал повышенного трения; блокировка заднего дифференциала; электронная антипробуксовочная система |
||
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100 (дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат).
3 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса приведена без учета веса водителя; включает в себя массу охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и инструментов. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.