| Комплектация | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ | |||
| Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | Код комплектации | --B-L | ----- | G---J | G-H-J | ||
| Специальное кредитное предложение, от | 7,9% | 4,9% | 2,9% | ||||||
| 1,6 л. | 2WD | 5 МТ | ЦЕНА**, руб. | 825 000 | 912 500 | - | 925 500 | 974 500 | - |
| Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | Код комплектации | --B-L | ----- | -A--- | G---J | G-H-J | --K-A |
| 2,0 л. | 2WD | 6 МТ | ЦЕНА**, руб. | 925 000 | 1 012 500 | 1 047 500 | 1 025 500 | 1 074 500 | - |
| 4WD | 6 MT | ЦЕНА**, руб. | 1 025 000 | 1 112 500 | 1 147 500 | - | - | - | |
| 4WD | CVT | ЦЕНА**, руб. | 1 080 000 | 1 167 500 | 1 202 500 | 1 180 500 | 1 229 500 | 1 271 500 | |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ | |||
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | ● | ||||||||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | ● | ||||||||
| Камера кругового обзора с цветным дисплеем | ● | ● | |||||||
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ | |||
| Отделка сидений тканью | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Отделка сидений кожей*** | ● | ||||||||
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Кондиционер | ● | ||||||||
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Система вентиляции Mild Flow | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Перчаточный ящик с охлаждением | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Педали с алюминиевыми накладками | ● | ● | |||||||
| Поясничная поддержка на водительском сиденье | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола, система объемного звучания Arkamys® | ● | ● | ● | ||||||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт**** | ● | ● | ● | ||||||
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Линейный аудиовход AUX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 динамика | ● | ||||||||
| 6 динамиков | ● | ● | ● | ● | |||||
| Aудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер, специально настроенные для оптимального звучания в салоне автомобиля | ● | ||||||||
| Лампы для чтения карт | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Регулируемый по вылету передний подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Карманы в спинках передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ | |||
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками (только для а/м с двигателем 1.6 л.) | ● | ||||||||
| 16" легкосплавные диски (только для а/м с двигателем 1.6 л.) | ● | ||||||||
| 17" легкосплавные диски (O - только для а/м с двигателем 2,0 л.) | O | O | ● | ● | |||||
| 18" легкосплавные диски | ● | ● | |||||||
| Рейлинги | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | ● | ||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой уровня | ● | ||||||||
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
* Комплектация LE+ оснащается ремкомплектом вместо запасного колеса
** Доплата за краску "металлик" или "перламутр" - 10 000 руб.
*** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений
**** Покрытие основных городов и дорог России и Украины и магистралей Прибалтики. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров
Подробности кредитного предложения уточняйте у сотрудников отдела продаж и кредитного отдела
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| МОДИФИКАЦИЯ | NISSAN QASHQAI+2 4x2 | NISSAN QASHQAI+2 4x4 | ||||
| 1,6 л | 2,0 л | 2,0 л | ||||
| Тип кузова | 5-дверный хетчбэк | |||||
| Количество мест | 7 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | |||||
| Индекс двигателя | HR16DE | MR20DE | ||||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |||||
| Расположение цилиндров | Рядное | |||||
| Рабочий объем | см3 | 1598 | 1997 | |||
| Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 78 х 83,6 | 84 х 90,1 | |||
| Максимальная мощность1 | кВт (л. с.)/ об. мин |
84 (114)/ 6000 |
104 (141)/6000 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм/ об. мин |
196/4800 | 196/4800 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | |||||
| Степень сжатия | 10,7 | 10,2 | ||||
| Объем топливного бака | л | 65 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | ||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая |
6-ступенчатая механическая |
Бесступенчатая CVT |
|||
| Передаточные числа | 1-я передача | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 2,349 | |
| 2-я передача | 2,048 | 2,105 | 2,043 | |||
| 3-я передача | 1,393 | 1,519 | 1,392 | |||
| 4-я передача | 1,097 | 1,171 | 1,055 | |||
| 5-я передача | 0,892 | 0,914 | 0,865 | |||
| 6-я передача | – | 0,767 | 0,732 | 0,394 | ||
| Задний ход | 3,545 | 3,687 | 3,641 | 1,750 | ||
| Главная пара | 4,500 | 4,438 | 4,687 | 6,466 | ||
| Тип привода | Передний | Подключаемый полный |
||||
| ШАССИ | ||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, пружинная, на стойках МакФерсон | ||||
| Задняя | Независимая, многорычажная | |||||
| Размер колесных дисков | 16 х 6,5JJ, 17 x 6,5JJ, 18 x 6,5JJ | |||||
| Размер шин | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | |||||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (передние — вентилируемые), с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
|||||
| Система курсовой устойчивости4 | Электронная система стабилизации ESP (кроме 1,6 XE) | |||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с усилителем | |||||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||||
| Колесная база | мм | 2765 | ||||
| Колея | мм | 1540 | ||||
| мм | 1550 | |||||
| Минимальный радиус поворота | м | 11,0 | ||||
| Снаряженная масса мин./макс.2 | кг | 1404/1508 | 1476/1543 | 1529/1623 | 1583/1650 | |
| Допустимая полная масса | кг | 2072 | 2108 | 2189 | 2215 | |
| Максимальная грузоподъемность2 | кг | 565 | ||||
| Допустимая максимальная нагрузка |
на переднюю ось | кг | 1175 | 1230 | 1175 | |
| на заднюю ось | кг | 1215 | 1260 | 1215 | ||
| Максимальная масса буксируемого прицепа |
оборудованного тормозами |
кг | 1200 | 1400 | 1200 | |
| не оборудованного тормозами |
735 | 750 | ||||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство |
кг | 75 | ||||
| Длина | мм | 4541 | ||||
| Ширина | мм | 1780 | ||||
| Высота | мм | 1645 | ||||
| Дорожный просвет | мм | 200 | ||||
| Объем багажного отделения, (VDA)5 | л | 450 | ||||
| Объем багажного отделения максимальный, (VDA) |
л | 1520 | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ||||||
| Расход топлива3 | городской цикл | л/100 км | 8,6 | 10,7 | 11,1 | 10,7 |
| загородный цикл | л/100 км | 5,8 | 6,5 | 6,9 | 6,8 | |
| смешанный цикл | л/100 км | 6,8 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | |
| Выброс СО2 | г/км | 159 | 189 | 199 | 194 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 177 | 193 | 191 | 180 | |
| Разгон 0—100 км/ч | сек. | 12,9 | 10,5 | 10,9 | 11,7 | |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом массы охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета массы водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
4 Наличие зависит от комплектации.
5 Без запасного колеса.