| Комплектация 2WD | Elegance | Elegance+ | Luxury | Luxury+ | Premium | Premium+ | Luxury | Luxury+ | Premium |
| Код (черный интерьер, вставки цвета черного дерева) | -A--E | -A--E | -A--E | -A-BE | AA-GE | AAAGE | -A-BE | -AABE | -AAGE |
| Код (бежевый интерьер, вставки цвета коричневого дерева) | ---BE | A--GE | A-AGE | --ABE | --AGE | ||||
| Двигатель | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 |
| Трансмиссия | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD |
| Специальное кредитное предложение, от | 7,9% | 4,9% | 7,9% | 4,9% | 7,9% | 4,9% | 2,9% | ||
| Цена*, руб. | 999 000 | 1 109 000 | 1 155 000 | 1 188 000 | 1 259 000 | 1 298 000 | 1 327 000 | 1 411 000 | 1 486 000 |
| Комплектация 4WD | Elegance+ Four | Luxury Four | Luxury+ Four | Premium Four | |||||
| Код (черный интерьер, вставки цвета черного дерева) | -A--E | -A--E | -A-BE | AA-GE | |||||
| Код (бежевый интерьер, вставки цвета коричневого дерева) | ----E | ---BE | A--GE | ||||||
| Двигатель | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| Трансмиссия | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |||||
| Специальное кредитное предложение, от | 4,9% | 7,9% | 4,9% | 7,9% | |||||
| Цена*, руб. | - | 1 189 000 | 1 235 000 | 1 268 000 | 1 339 000 | - | - | - | - |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 подголовника | ● | ||||||||
| 5 подголовников | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система динамической стабилизации ESP (O - только для автомобилей с полным приводом) | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||
| Отделка сидений велюром | ● | ||||||||
| Отделка сидений кожей** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка поясничной поддержки и угла наклона подушки сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крышка подстаканников на центральном заднем подлокотнике с отделкой деревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Клавиши дистанционного управления Bluetooth® Hands-Free на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Двухуровневый подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ||||||
| Вентиляция задних сидений | ● | ● | ● | ||||||
| Память настроек сиденья водителя (2х) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Поддержка для ног Ottoman с электроприводом для сиденья переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Задние подголовники, регулируемые по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфортные подголовники увеличенного размера для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● | ||||||
| Задние подголовники, регулируемые в шести направлениях | ● | ● | ● | ||||||
| Управление климат-контролем для задних пассажиров | ● | ● | ● | ||||||
| Ионизатор в системе климат-контроля с кнопкой включения очистки воздуха | ● | ● | ● | ||||||
| Автоматическая рециркуляция воздуха в системе климат-контроля | ● | ● | ● | ||||||
| Дезодорирующий элемент в системе фильтрации воздуха | ● | ● | ● | ||||||
| Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | ● | ● | ● | ||||||
| DVD-проигрыватель | ● | ● | ● | ||||||
| Линейный аудиовход AUX | ● | ● | |||||||
| Аудио-видео разъем для внешних проигрывателей (VTR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7" монохромный дисплей для аудиосистемы и климат-контроля | ● | ● | |||||||
| 7'' цветной дисплей в центральной консоли | ● | ● | ● | ● | |||||
| 7'' цветной сенсорный дисплей в центральной консоли | ● | ● | ● | ||||||
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2DIN AM / FM / 6CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS | ● | ● | |||||||
| 2DIN AM / FM / 1CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 динамиков | ● | ● | ● | ||||||
| Аудиосистема BOSE®: 11 динамиков, специально настроенных для оптимального звучания в автомобиле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6-канальный усилитель с цифровой обработкой сигнала | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Встроенный музыкальный сервер 2,0 Гб | ● | ● | ● | ● | |||||
| Встроенный музыкальный сервер 9,3 Гб | ● | ● | ● | ||||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском*** | ● | ● | ● | ||||||
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Подсветка макияжных зеркал в противосолнечных козырьках | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | ● | ● | |||||||
| Автоматически затемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Дополнительная рассеянная подсветка подлокотников | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||
| 16'' стальные колесные диски с резиной 205/65R16 | ● | ||||||||
| 16'' легкосплавные колесные диски с резиной 205/65R16 | ● | ||||||||
| 17'' легкосплавные колесные диски c резиной 215/55R17 (O - только для автомобилей с полным приводом) | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Биксеноновые прожекторные фары головного света с автоматическим корректором угла наклона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
* Доплата за краску металлик - 14 000 руб. * Доплата за краску "металлик" или "перламутр" - 10 000 руб.
** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений
*** Покрытие основных городов и дорог России, Украины, Белоруссии, Молдовы и европейских стран. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров
Подробности кредитного предложения уточняйте у сотрудников отдела продаж и кредитного отдела
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ||
| Модель | |||||||
| Комплектация | Elegance | Elegance Plus |
Luxury/Luxury Plus/Premium/ Premium Plus |
Elegance Plus Four |
Luxury Four/Luxury Plus Four/Premium Four |
Luxury/Luxury Plus/Premium |
|
| Количество дверей | 4 | ||||||
| Количество пассажиров | 5 | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Индекс двигателя | VQ25DE | QR25DE | |||||
| Тип двигателя | V6 | L4 | V6 | ||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | ||||
| Рабочий объем двигателя | см3 | 2496 | 2488 | 3498 | |||
| Диаметр/ход поршня | мм | 85/73,3 | 89/100 | 95,5/81,4 | |||
| Максимальная мощность двигателя1 | кВт (л. с.)/об. мин | 134 (182)/6000 | 123 (167)/5600 | 183 (249)/6000 | |||
| Максимальный крутящий момент1 | 1 Нм/об. мин | 228/4400 | 240/4000 | 326/4400 | |||
| Степень сжатия | 9,8:1 | 9,6:1 | 10,3:1 | ||||
| Тип топлива | Аи-92 | Aи-95 | |||||
| Система зажигания | EGI* | ||||||
| Тип системы подачи топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | ||||||
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-ступенчатым катализатором | ||||||
| Трансмиссия | |||||||
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор Xtronic CVT | ||||||
| Диапазон передаточных отношений | 2,349 ~ 0,394 |
2,371 ~ 0,439 |
|||||
| Главная пара | 6,120 | 5,173 | |||||
| Тип привода | Передний | ALL MODE 4x4 | Передний | ||||
| Шасси | |||||||
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | ||||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с электрогидроусилителем переменной производительности в зависимости от скорости | ||||||
| Тормозная система | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системой Brake Assist | ||||||
| Система контроля устойчивости | Системы ABS, EBD и Brake Assist |
Система ESP. Включает в себя системы TCS, ABS, EBD и Brake Assist |
|||||
| Размер колесных дисков | 6-1/2JJ-16 | 6-1/2J-16 | 7-J-17 | ||||
| Размер шин | Размер шин | 215/55R17 94V | |||||
| Масса и габариты | |||||||
| Минимальная снаряженная масса2 | кг | 1512 | 1534 | 1553 | 1563 | 1572 | 1590 |
| Полная разрешенная масса2 | кг | 2060 | 2080 | 2090 | |||
| Максимальная полезная нагрузка2 | кг | 548 | 526 | 507 | 517 | 508 | 500 |
| Длина | мм | 4850 | |||||
| Ширина | мм | 1795 | |||||
| Высота | мм | 1495 | 1515 | 1495 | |||
| Колесная база | мм | 2775 | |||||
| Дорожный просвет | мм | 150 | |||||
| Передняя колея | мм | 1560 | 1550 | ||||
| Задняя колея | мм | 1560 | 1550 | ||||
| Объем багажника | л | 488 | |||||
| Объем топливного бака | л | 70 | |||||
| Динамические характеристики | |||||||
| Расход топлива3 | |||||||
| Городской цикл | л/100 км | 12,1 | 12,5 | 13,8 | |||
| Загородный цикл | л/100 км | 8,0 | 7,5 | 8,2 | |||
| Комбинированный цикл | л/100 км | 9,5 | 9,4 | 10,2 | |||
| Содержание C02 в выхлопе | г/км | 228 | 225 | 244 | |||
| Максимальная скорость | км/ч | 200 | 180 | 210 | |||
| Разгон 0–100 км/ч | с | 9,6 | 9,8 | 7,2 | |||
| Минимальный диаметр разворота | м | 5,3 | 5,7 | ||||
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100 (Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат).
* EGI — электронная система впрыска топлива